Percorsi ufficiali 2° trail città di Cortona 28-02-2016
Ecco a voi i percorsi ufficiali con i relativi dislivelli della nostra manifestazione con tante novità, nuovi sentieri che poco a poco vi mostreremo. Le iscrizioni apriranno a breve…quindi allenatevi che il 28 febbraio arriva presto!!
SHORT TRAIL – Km 14 / D + 766m
TRAIL – Km 23 / D + 1082 m
ULTRA TRAIL – Km 43 / D + 2040 m
Non ci sono immagini in questa galleria.
Urban Trek in Cortona ” Calici dentro lo zaino ” 10 AGOSTO 2015
Lunedì 10 Agosto con il Gruppo trekking Camucia sarà organizzato Urban Trek in Cortona ” Calici dentro lo zaino ” ritrovo ore 20,30 alle mura del Mercato presso porta Bifora camminata di circa 2 ore su Cortona e dintorni tappa finale Fortezza Girifalco dove condividiamo un bel bicchiere di vino sotto le stelle ognuno porti del buon vino da condividere con gli altri il ritorno è in discesa alle macchine ci arriviamo
Vi aspettiamo non mancate!
TRAIL CORTONA 28 FEBBRAIO 2016
28 FEBBRAIO 2016
Tenetevi pronti per il secondo entusiasmante TRAIL DI CORTONA!! Tantissime novità che vi aspettano un evento da non perdere!!
Un nuovo percorso che vi lascerà a bocca aperta con degli scenari davvero suggestivi ed emozionanti, senza tralasciare quelli che vi hanno toccato il cuore e vi ha lasciato il sorriso anche a distanza di giorni.
Novità per la sicurezza dello svolgimento della gara, ieri abbiamo UFFICIALMENTE firmato l’accordo con la VAB Toscana “ Vigilanza Antincendi Boschivi” che svolge regolarmente tale tipo di servizio ( la loro presenza è fondamentale in famosissime gare di trail nelle zone limitrofe al comune con 700 partenti, gare ciclistiche MTB con 1300 partenti, gare di enduro e molto altro) hanno oltre alle necessarie dotazioni strumentali, le risorse umane nonché le capacità organizzative a tale scopo. Il percorso quindi sarà coperto da ponti radio, costantemente monitorato da decine di volontari della VAB per tutta la durata della gara.
Novità MySdam – sport data management
Novità Segreteria, per le iscrizioni sarà tutto ad opera della piattaforma MySdam – sport data management, dove potrete tranquillamente con pochi click iscrivervi all’evento.
Novità cronometraggio, per il 2016 ottimizzato il servizio di cronometraggio, con chip alla caviglia, pettorali tecnici resistenti a tutti i tipi di intemperie, e classifiche subito on line.
A breve la possibilità per iscriversi alla manifestazione.
Le Novità non sono finite!!!! Ma per tutte le altre seguiteci nella nostra pagina ufficiale Facebook,Twitter e nel sito internet http://www.sporteventscortona.com/.
La Sport Events Cortona nel frattempo organizza eco camminate, all’insegna della natura e della storia della Valdichiana per dare modo a chi non pratica trail la possibilità di assaporare lo stesso i nostri paesaggi e la nostra cultura!!
Lunedì 10 Agosto con il Gruppo trekking Camucia sarà organizzato Urban Trek in Cortona ” Calici dentro lo zaino ” ritrovo ore 20,30 alle mura del Mercato presso porta Bifora camminata di circa 2 ore su Cortona e dintorni tappa finale Fortezza Girifalco dove condividiamo un bel bicchiere di vino sotto le stelle ognuno porti del buon vino da condividere con gli altri il ritorno è in discesa alle macchine ci arriviamo 😀
Vi aspettiamo non mancate!
Classifiche ufficiali uisp – 1° Trail città di Cortona
Classifica | 12 KM – uomini | |
1 | CENCINI LUCA | 1H 13’20” |
2 | MALANCONA GIANLUCA | 1h13’30” |
3 | MEATTINI MASSIMO | 1H20’39” |
4 | MARTIRE ANDREA | 1H23’20” |
5 | REFONI STEFANO | 1H23’21” |
6 | TRIPPI LUCA | 1H23’30” |
7 | PIZZOFERRATO MARIO | 1H28’50” |
8 | MASCARUCCI FABRIZIO | 1H29’01” |
9 | CIONCOLINI GIANLUCA | 1H33’40” |
10 | PIZZARDI FABIO | 1H35’12” |
11 | SIENA ANDREA | 1H35’50” |
12 | BACCELLI GIANCARLO | 1H35’58” |
13 | TIEZZI MASSIMO | 1H37’38” |
14 | ZIMMERMAN AGUSTIN | 1H37’50” |
15 | DILAGHI LORENZO | 1H39’08” |
16 | AGNELLI MARIO | 1H43’20” |
17 | FARNETANI LIVIO | 1H43’30” |
18 | NATALICCHIA CESARE | 1H46’00 |
19 | RONDINI STEFANO | 1H48’11” |
20 | CAPANNINI MARINO | 1H49’00” |
21 | CENSINI LORIANO | 1H52’28” |
22 | BERTELLI LUCA | 1H55’50” |
23 | BASTINANI CARLO | 1H55’58” |
24 | GUERRIERI MASSIMO | 1H58’15” |
25 | DE MARTINO GIANLUCA | 2H03’28” |
26 | BINACHINI FRANCESCO | 2’0618″ |
27 | GUERRA SETTIMIO | 2H07’22” |
28 | MANTOVANI NAZZARENO | 2H15’42” |
Classifica | 12 KM – DONNE | |
1 | PASSAMONTI ALIDA | 1H29′ |
2 | BOVE ANTONELLA | 1H38’35” |
3 | POGGIANTI MIRIA | 1H45’10” |
4 | RONDINI LUISELLA | 1H45’15” |
5 | RECCHIA ELISABETTA | 1H47’16” |
6 | NANDESI TIZIANA | 1H48’11” |
7 | MENCACCI GIANNA | 1H55’45” |
8 | MENICACCI VALENTINA | 1H5549 |
9 | PANICHI ROSALBA | 2H07’40” |
10 | BRUNELLI BARBARA | 2H11’43” |
11 | TORTELLI STEFANIA | 2H11’44” |
12 | D’AGOSTINO ROBERTA | 2H11’45” |
13 | LUCARINI ILARIA | 2H34’25” |
14 | BRUNOZZI SARA | 2H36’28” |
15 | BIZZOCCHI STEFANIA | 2H38’12” |
16 | RAMAGLI SILVIA | 2H38 13″ |
17 | FARSETTI MANOLA | 2H38’14” |
18 | NOCENTINI SARA | 2H38’15” |
19 | RIGHI DEBORA | 2H42’22” |
20 | MARCELLI CHIARA | 2H42’23” |
21 | LAPINI VALENTINA | 2H 42’24” |
CLASSIFICA | 22 KM UOMINI | |
1 | DESIDERI LUCA | 1H56’00” |
2 | CASELLI CRISTIAN | 2H06’18” |
3 | PRATESI ALESSANDRO | 2H06’24” |
4 | BIANCHINI FRANCESCO | 2H06’30” |
5 | POLTICCHIA ROBERTO | 2H06’52” |
6 | ROSSINI GIANFRANCO | 2H12’35” |
7 | D’AGUIN FABRICE | 2H14’20” |
8 | FALEO FABRIZIO | 2H15’10” |
9 | LIBRANDI FRANCESCO | 2H15’25” |
10 | TIEZZI FRANCECO | 2H22′ |
11 | D’ELIA VINCENZO | 2H22’40” |
12 | GRELLI ALESSANDRO | 2H22’30” |
13 | CHIARELLI MASSIMO | 2H23’40” |
14 | BRESCIANI CLAUDIO | 2H17’30” |
15 | TRAVASCIO ALESSANDRO | 2H30’29” |
16 | DE BALSIO NICOLA | 2H30’55” |
17 | CAPECCHI FRANCESCO | 2H33’16” |
18 | BARONIO ENNIO | 2H33’24” |
19 | FRANCINI SERGIO | 2H34’11” |
20 | CROCINI SAMUELE | 2H34’34” |
21 | DROGHINI SAURO | 2H40’37” |
22 | PATERNI ALESSIO | 2H43’45 |
23 | TOLLARI CLAUDIO | 2H45’58 |
24 | FANTACCI CRISTIANO | 2H49’10” |
25 | ZULLO TOMMASO | 2H51’33” |
26 | MACCARI SIMONE | 2H 51’34” |
27 | MILLERI GILBERTO | 2H 53’59” |
28 | NUCCI ALESSANDRO | 2H54’00 |
29 | CALZINI ROBERTO | 2H54’05 |
30 | BOZZOLA DAVID | 2H55’50 |
31 | BOLOGNINI ERMETE | 3H |
32 | MATEROZZI ALESSIO | 3H12’00” |
33 | MENCARONI MARCO | 3H02’25” |
34 | ZUCCHERI MARCO | 3H02’28” |
35 | HARTWIG MARC ARNO | 3H03’03” |
36 | PANDOLFI SANDRO | 3H03’09” |
37 | GAMBUTI COSIMO | 3H03’40” |
38 | CUNGI GIANCARLO | 3H05’30” |
39 | BIANCHINI FERNANDO | 3H07’20” |
40 | LONGHI ALESSANDRO | 3H11’00” |
41 | ISOLANI RODOLFO | 3H20’58” |
42 | DALL’AVO MARCOGINO | 3H23’30” |
43 | BRESCIANI EMO | 3H25’14” |
44 | GIUSTI GIOCONDO | 3H41’27” |
45 | BUIARELLI GAPSARE | 3H41’35” |
46 | ZAGNI MASSIMO | 3H43’40 |
47 | GALLORINI ROBERTO | 4H06’0″ |
48 | BASILI STEFANO | 4H19’50” |
49 | TAROZZI DANIELE | 4H35′ |
CLASSIFICA | 22 KM DONNE | |
1 | GIGLI ANNALISA | 2H21’15” |
2 | TESTARMATA MARTINA | 2H23’20” |
3 | BRAY CATHERINE | 2H30’35” |
4 | CANOCCHI ELISA | 2H33’56” |
5 | SACCARDI MONIA | 2H34’00” |
6 | MARIOTTINI ELISA | 2H34’10” |
7 | IANNUZZI ELEONORA | 2H40’39” |
8 | BERNARDONI ORNELLA | 2H43’45” |
9 | BETTI CHIARA | 2H44’55” |
10 | LORENZINI CHIARA | 2H59′ |
11 | SALVATORI ADELE | 3H03’05” |
12 | RICCI LAURA | 3H25’10” |
13 | BATELLI SILVIA | 3H26’54” |
14 | FACCIOTTI LUCIA | 3H38’42” |
15 | GIGLI ANNALISA | 3H47’16” |
16 | FONTANI LICIA | 3H57’26” |
CLASSIFICA | 43 KM UOMINI | |
1 | MENEGHEL LUCIANO | 3H36’50” |
2 | CARDINALI MAURO | 3H36’59” |
3 | FALLERI MASSIMILIANO | 3H54’30” |
4 | BARBI TOMMASO | 3H59’50” |
5 | DONNINI EDIMARO | 4H05’10” |
6 | TOMASETTI IVANO | 4H14’00” |
7 | FRAPPI NICOLA | 4H16’40” |
8 | FABBRINI PAOLO | 4H22’00” |
9 | LUCCI GIAMPIETRO | 4H32’30” |
10 | TIMOTHY CHAPLIN | 4H32’59” |
11 | GIACOMO BAZZI | 4H33’00” |
12 | TRONCONI FABIO | 4H33’10” |
13 | FADDA GERARDO | 4H34’40” |
14 | SALVETTI CARLO | 4H38’30” |
15 | PARINOTTI LUCIO | 4H45’15” |
16 | MENCI MASSIMILIANO | 4H46’10” |
17 | MICHIELAZZO VANNILEO | 4H49’50” |
18 | ANTONELLI ALESSIO | 4H54’20” |
19 | NASSO DANIELE | 4H55’30” |
20 | NOCENTINI GIULIO | 5H02’00” |
21 | BONANNO CARMELO | 5H02’52” |
22 | MANCINI MASSIMO | 5H03’52” |
23 | NORCIA ROBERTO | 5H13’48” |
24 | ASCIUTTI ROBERTO | 5H13’50” |
25 | MARTORANA ALESSADNRO | 5H18’30” |
26 | MAZZINI JURI | 5H20’30” |
27 | TALIANI MASSIMO | 5H20’55” |
28 | GIOVANNONI ANDREA | 5H24’20” |
29 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | 5H25’55” |
30 | TARSI DANIELE | 6H12’50” |
31 | CAVICCHIA FABIO | 6H14’08” |
32 | MONTI MAURIZIO | 6H19’35” |
33 | NATOLLI BRUNO | 6H25’30” |
34 | MENCI RENATO | 6H56’30” |
35 | CONTI DAVID | 8H23’00” |
CLASSIFICA | 43 KM DONNE | |
1 | PARIGI MARIA CHIARA | 4H28’25” |
2 | SABBATINI MANUELA | 5H28’00” |
3 | CORTI CATERINA | 5H36’20” |
4 | LAPI LAURA | 5H52’30” |
5 | FILERI TAMARA | 6H12’51” |
6 | ZENNARO ARIANNA | 6H14’18” |
7 | MUGHEDDU TIZIANA | 6H19’34” |
8 | ROSSI PAMELA | 7H07’30” |
9 | ZANCHI PAOLA | 7H07’31” |
In classifica non sono presenti gli squalificati e i ritirati. Classifica ufficiale giudice uisp.
Iscrizioni anche il giorno della gara per tutte le distanze, riepilogo
sabato sera e domenica mattina dalle 7 alle 8, sarà possibile effettuare le iscrizioni per il trail in tutte le distanze (12-22-43 km) e anche per la ecocamminata.
sabato dalle 18:00 ritiro pettorale e pacchi gara, per chi pernotta in palestra portate tutto il necessario per dormire. Sabato sera non ci sarà la cena, potete cenare a Cortona a due passi, ci arrivate a piedi!
Importante il punto di ritrovo è esattamente qui nel puntino nella mappa, (via del sodo n.2 , vicino piazza del mercato di Cortona dove c’è il parcheggio, davanti alla misericordia di Cortona)
I pacchi gara vanno ritirati nella palestra (nel puntino nella mappa sopra)!!
Poi ci recheremo tutti insieme verso il punto della partenza (piazza Carbonaia).
Per la ecocamminata invece il ritrovo è direttamente in piazza Carbonaia.
La mattina della gara, potete fare la colazione a prezzo agevolato direttamente nella palestra.
durante la gara sarà disponibile alla palestra anche un servizio bar per amici e parenti.
all’arrivo troverete da mangiare e da bere (anche lungo il percorso ovviamente), i buoni pasto, li trovate nel pacco gara, per amici e parenti si possono acquistare buoni pasto a prezzo agevolato.
Orario partenza Trail !!!!!
Vi comunichiamo l’ora ufficiale della partenza
Trail tutte le distanze ore 8:30
Eco-camminata ore 9:30
Non più alle 8 la partenza quindi, cosi chi viene da lontano avrà un pò più di tempo per prepararsi al meglio prima della gara, e per regolarizzare gli iscritti dell’ultimo minuto!
iscrizioni ancora aperte!!!
le iscrizioni al trail in tutte le distanze sono ancora aperte! affrettatevi ad effettuare l’iscrizione per assicurarvi i fantastici pacchi gara (vedi sezione volantino gara, per vedere le foto dei pacchi gara! )
Stiamo lavorando notte e giorno per assicurarvi un percorso fantastico, stiamo facendo un’ immensa pulizia nei boschi, ci saranno numerosi pezzi mozzafiato da non perdere… per altri aggiornamenti vi ricordo la nostra pagina fb
https://www.facebook.com/pages/Trail-citt%C3%A0-di-Cortona/403904453112822
dove pubblicheremo altre foto e altre info.
un abbraccio, vi aspettiamo domenica.