ELENCO ISCRITTI
ECCO A VOI LA TANTO ATTESA STARTING LIST !!!
L’elenco iscritti sarà aggiornato progressivamente. Per visualizzare l’avanzamento delle iscrizioni in tempo reale visitate la piattaforma MySdam
E’ possibile filtrare l’elenco iscritti per tipologia di gara inserendo la lunghezza del tracciato (14km – 23km – 43km) nella casella percorso.
SHORT TRAIL – Km 14 / D + 766m
NOME | COGNOME | TEAM | CATEGORIA |
LUCA | BIONDINI | SUBBIANO MARATHON | M-Over50 |
BORIKA | BIRO | SUBBIANO MARATHON | ASSM |
STEFANIA | BIZZOCCHI | ARCOBALENO S.R.L | ASSF |
SARA | BRUNOZZI | ARCOBALENO S.R.L | ASSF |
MANOLA | FARSETTI | ARCOBALENO S.R.L | ASSF |
ADRIANA | GHIOTTINI | PODISTICA IL CAMPINO | F-Over50 |
RODOLFO | ISOLANI | POL. POLICIANO | M-Over50 |
MADINE | KONATE | LIBERO | ASSF |
ALDO | LAMARCA | SUBBIANO MARATHON | M-Over50 |
VALENTINA | LAPINI | ARCOBALENO S.R.L | ASSF |
SILVIA | MARZOLI | ARCOBALENO S.R.L | ASSF |
CARMELA | MASCOLO | SUBBIANO MARATHON | F-Over50 |
MASSIMO | MEIATTINI | A.S.D. LA CHIANINA | ASSM |
MARTINA | MORMORUNNI | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | F-Over50 |
SILVIA | NATALI | LIBERO | ASSF |
SARA | NOCENTINI | ARCOBALENO S.R.L | ASSF |
ROSALBA | PANICHI | LIBERO | F-Over50 |
FABIO | PASQUINI | SUBBIANO MARATHON | ASSM |
SILVIA | RAMAGLI | ARCOBALENO S.R.L | ASSF |
TRAIL – Km 23 / D + 1082 m.
NOME | COGNOME | TEAM | CATEGORIA |
STEFANO | ANDREINI | SUBBIANO MARATHON | M-Over50 |
ROBERTO | BELLANOVA | LIBERO | ASSM |
CARLO | BRICCOLA | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | ASSM |
REMIGIO | CANESCHI | SUBBIANO MARATHON | ASSM |
DAVID | CANGELONI | CICLO CLUB QUOTA MILLE | ASSM |
STEFANO | CHIERICI | AVIS FORLI | ASSM |
DANIELE | CORBO | LIBERO | ASSM |
SAURO | DROGHINI | GP LUCREZIA PESARO | M-Over50 |
TOMMASO | FABBRI | POL. N. CASAROSA A.S.D. | ASSM |
GABRIELE | FARALLI | SUBBIANO MARATHON | ASSM |
ROSSANO | FOIANESI | SUBBIANO MARATHON | ASSM |
LICIA | FONTANI | ASD ATLETICA CAPRAIA E LIMITE | F-Over50 |
CLAUDIO | FRINGUELLI | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSM |
SAMUELE | GAGGIO | NAVE U. S. A.S.D. | ASSM |
GIORGIO | GIACOMINI | G.S. BANCARI ROMANI | ASSM |
DANIELA | GODANI | G.P. PARCO ALPI APUANE | F-Over50 |
FRANCESCO | GREGGIO | LIBERO | ASSM |
JONATHAN | GRILLI | RONDA GHIBELLINA | ASSM |
RENADO | KAJUSHI | LIBERO | ASSM |
VITTORIO | LANDUCCI | PODISTICA IL CAMPINO | ASSM |
GABRIELE | MALUCCHI | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ASSM |
DAVID | MARRAGHINI | SUBBIANO MARATHON | ASSM |
ROBERTA | MENEGHETTI | LIBERO | F-Over50 |
GILBERTO | MILLERI | G.S.FILIPPIDE | M-Over50 |
CIRO | REBUFFAT | COMITATO UISP DI VITERBO | M-Over50 |
STEFANO | REFONI | ASSM | |
CYNTHIA | RODRIGUES | AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | ASSF |
ANTONIO | SCALZO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | ASSM |
TOMMASO | SEMPLICI | GS CICLI GAUDENZI ASD | ASSM |
LUCA | TAIANA | LIBERO | ASSM |
LUCA | TRIPPI | ASSM | |
RICCARDO | VENTRELLA | LIBERO | ASSM |
ULTRA TRAIL – Km 43 / D + 2040 m.
NOME | COGNOME | TEAM | CATEGORIA |
BARBARA | AGAZZI | A.S.D. BIPEDI | ASSF |
AZZURRA | AGOSTI | LIBERO | ASSF |
FRANCESCO | BARBANI | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ASSM |
LUCA | BELLONI | AVIS FOIANO | ASSM |
RICCARDO | BEMI | A. ATL. CAMAIORE | M-Over50 |
GIANNI GIUSEPPE | BORSETTO | G.S.IL FIORINO | M-Over50 |
WALTER | CARTELLI | COURMAYEUR TRAILERS | M-Over50 |
SIMONE | CIPRIANI | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | M-Over50 |
ISACCO | COLLINI | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSM |
WALTER | DONATI | G.P. AVIS FORLI | M-Over50 |
FABRIZIO | FALCIANI | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ASSM |
MASSIMILIANO | FALLERI | MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTEL | ASSM |
MIRKO | FRABBOTTA | BERGTEAM A.S.D. | ASSM |
DAVIDE | GASPARINI | ASD GRUPPO MARCIATORI AMICI DI GRAZIANO SPIANATE | ASSM |
MASSIMO | GUIDUCCI | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | ASSM |
LORENZO | LOLLI | IMOLA/FAENZA | ASSM |
SABRINA | MALATESTI | G.P. PARCO ALPI APUANE | ASSF |
LILIANA | MARIANI | GS CIONAMARKET MARCIATORI | F-Over50 |
ALESSANDRO | MARTORANA | M-Over50 | |
MASSIMO | MENCI | PODISTICA IL CAMPINO | ASSM |
VANNILEO | MICHIELAZZO | X-BIONIC RUNNING TEAM | M-Over50 |
REANA | MONTANELLI | POL. N. CASAROSA A.S.D. | F-Over50 |
GIULIO | NOCENTINI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | ASSM |
MARCO | PERRONE CAPANO | PODISTICA SOLIDARIETA’ | M-Over50 |
GIULIA | PETRENI | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ASSF |
LUCIANO | PIAZZA | AVIS FORLI | M-Over50 |
GIANNI | RIGACCI | ASD. MARATONA MUGELLO | M-Over50 |
MICHELE | ROSATI | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | ASSM |
PAMELA | ROSSI | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | ASSF |
LUCA | SAGGIORO | M-Over50 | |
GIULIO | SALSA | G.S.A. VALSESIA | ASSM |
GABRIELE | SIGHINOLFI | TEAM MUD & SNOW ASD | |
MASSIMO | SONAGLIA | A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE | ASSM |
ROBERTO | TARGHINI | CORRI FORREST A.S.D. | M-Over50 |
MAURIZIO | TEGGI | ACQUADELA BOLOGNA | M-Over50 |
RICCARDO | TRONCONI | GSD LIBERTAS LA TORRE | M-Over50 |
GIOVANNI | TUOZZOLO | COLLEMAR-ATHON CLUB | M-Over50 |
NICOLA | VILLA | ROMANO RUNNING | ASSM |
STEFANO | VOLPI | ASD APERDIFIATO | M-Over50 |
SIMONE | ZAHAMI | LIBERO | |
PAOLA | ZANCHI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | ASSF |
Posted on 3 Febbraio 2016, in Senza categoria. Bookmark the permalink. Leave a Comment.
Leave a Comment
Comments (0)